Токарно-револьверный станок 1325Ф30 с ЧПУ
Общие сведения о станке.
1.1. Токарно-револьверный станок с ЧПУ модели 1325Ф30-01 предназначен для токарной обработки деталей из прутков диаметром от 5 до 25 мм. в автоматическом цикле в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства.
На станке должен обрабатываться только калиброванный холоднотянутый прутковый материал ( с полем допуска до 12 ) по ГОСТ1628-78, ГОСТ8559-75, ГОСТ2060-73, ГОСТ8560-78, ГОСТ7417-75.
При использовании ручного патрона возможна обработка штучных заготовок диаметром до 125 мм. в полуавтоматическом режиме.
1.2. На станке производятся следующие виды токарной обработки: обточка, расточка, подрезка, проточка и расточка канавок, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы метчиками и плашками, а также резцами, обточка и расточка конических поверхностей, а также криволинейных поверхностей, образованных радиусами.
Станок обеспечивает точность обработки деталей при обточке - 7 квалитет, при расточке - 8 квалитет, по длине - в пределах 50 мкм.
| № | Наименование параметров | Величина параметров |
| 1 | Класс точности П по ГОСТ 8-82 | |
| 2 | Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 320 |
| 3 | Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 25 |
| 4 | Наибольший диаметр изделия, обрабатываемого в патроне, мм | 125 |
| 5 | Дискретность задания перемещения, мм : | |
| по оси Х | 0,005 | |
| по оси Z | 0,01 | |
| ( для датчиков ВЕ-178 2500 имп./ об. значения равны : 0,001 и 0,002 ) | ||
| 6 | Диаметр отверстий в револьверной головке, мм | 30 |
| 7 | Количество управляемых координат | 2 |
| 8 | Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм : | |
| в цанговом зажиме | 100 | |
| в патроне | 60 | |
| 9 | Наибольший размер резьбы нарезаемой плашками и метчиками, мм | М12 |
| 10 | Расстояние от переднего торца шпинделя до револьверной головки, мм | |
| наименьшее | 100 | |
| наибольшее | 350 | |
| 11 | Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 2-5Ц |
| 12 | Наибольшая длина подачи прутка за один цикл, мм | 80 |
| 13 | Количество частот вращения шпинделя | бесступенчатое |
| 14 | Пределы частот вращения шпинделя, мин.¬¹ | 63 - 4000 |
| 15 | Пределы подач крестового суппорта, мм / мин : | |
| продольных | 2 - 2500 | |
| поперечных | 1 - 1250 | |
| 16 | Точность обработки по ОСТ 2Н31-2-76 : | |
| - резцами цилиндрических поверхностей | ||
| диаметром более 14 мм: | ||
| при обточке | h 7 | |
| при расточке | H 8 | |
| - мерным инструментом при обработке отверстий | Н 7 | |
| - по длине, мм | 0,05 | |
| 17 | Шероховатость поверхности, Ra мкм : | |
| - при обработке стали | 1,6 | |
| - при обработке сплавов из цветных металлов | 0,8 | |
| 18 | Максимальная длина заправляемого прутка для стабильного получения регламентируемой точности, мм | 1200 |
| 19 | Максимальная длина прутка без поддерживающего устройства, мм | 850 |
| 20 | Максимальная длина обрабатываемой детали из прутка регламентируемой точности ( d - диаметр обрабатываемого прутка, мм ), мм | 3d |
| 21 | Наибольшая длина заправляемого прутка, мм | 3000 |
| 22 | Высота оси шпинделя от нижней плоскости основания, мм | 1060 |
| 23 | Габаритные размеры станка без приставляемых агрегатов, мм : | |
| длина | 2850 | |
| ширина | 1185 | |
| высота | 1700 | |
| 24 | Габаритные размеры станка с приставными агрегатами, мм | |
| длина | 4355 | |
| ширина | 1185 | |
| высота | 1700 | |
| 25 | Масса станка без приставных агрегатов, дополнительных устройств, принадлежностей и вспомогательного инструмента, кг. не более | 2160 |
| 26 | Масса станка с приставными агрегатами ( без дополнительных устройств, принадлежностей и вспомогательного инструмента ), кг. | 2600 |
| Основные данные | ||
| 1 | Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 40 |
| 2 | Торможение шпинделя | имеется |
| 3 | Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм | 88 |
| Суппорт крестовый | ||
| 1 | Наибольшее рабочее перемещение, мм | |
| по оси Z | 250 | |
| по оси Х | 120 | |
| 2 | Наибольшее усилие подачи, м | |
| по оси Z | 4000 | |
| по оси Х | 2000 | |
| 3 | Скорость быстрых перемещений, м/мин | |
| по оси Z | 10 | |
| по оси Х | 5 | |
| Револьверная головка | ||
| 1 | Тип - 12- ти позиционная с горизонтальной осью вращения | |
| 2 | Наибольшее сечение резцов, устанавливаемых с державках, мм | 16 Х 16 |
