Дюймовая резьба с углом профиля 55º
Дюймовая резьба с углом профиля 55º
| Диаметр резьбы в дюймах | Наружный диаметр в мм. | Средний диаметр в мм. | Внутренний диаметр в мм. | Число ниток на один дюйм | Шаг резьбы в мм. | Высота профиля в мм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 4,762 | 4,085 | 3,408 | 24 | 1,058 | 0,677 |
| 1/4 | 6,350 | 5,537 | 4,724 | 20 | 1,270 | 0,814 |
| 5/16 | 7,938 | 7,034 | 6,131 | 18 | 1,411 | 0,903 |
| 3/8 | 9,525 | 8,509 | 7,492 | 16 | 1,588 | 1,017 |
| 7/16 | 11,112 | 9,951 | 8,789 | 14 | 1,814 | 1,162 |
| 1/2 | 12,700 | 11,345 | 9,989 | 12 | 2,117 | 1,355 |
| 9/16 | 14,288 | 12,932 | 11,577 | 12 | 2,117 | 1,355 |
| 5/8 | 15,875 | 14,397 | 12,918 | 11 | 2,309 | 1,479 |
| 3/4 | 19,050 | 17,424 | 15,798 | 10 | 2,540 | 1,626 |
| 7/8 | 22,225 | 20,418 | 18,611 | 9 | 2,822 | 1,807 |
| 1 | 25,400 | 23,367 | 21,334 | 8 | 3,175 | 2,033 |
| 1 1/8 | 28,575 | 26,252 | 23,929 | 7 | 3,629 | 2,323 |
| 1 1/4 | 31,750 | 29,427 | 27,104 | 7 | 3,629 | 2,323 |
| 1 3/8 | 34,925 | 32,215 | 29,504 | 6 | 4,233 | 2,711 |
| 1 1/2 | 38,100 | 35,390 | 32,679 | 6 | 4,233 | 2,711 |
| 1 5/8 | 41,275 | 38,022 | 34,770 | 5 | 5,080 | 3,253 |
| 1 3/4 | 44,450 | 41,198 | 37,045 | 5 | 5,080 | 3,253 |
| 1 7/8 | 47,625 | 44,011 | 40,397 | 4½ | 5,644 | 3,614 |
| 2 | 50,800 | 47,186 | 43,572 | 4½ | 5,644 | 3,614 |
| 2 1/4 | 57,150 | 53,084 | 49,019 | 4 | 6,350 | 4,066 |
| 2 1/2 | 63,500 | 59,433 | 55,369 | 4 | 6,350 | 4,066 |
| 2 3/4 | 69,850 | 65,204 | 60,557 | 3½ | 7,257 | 4,647 |
| 3 | 76,200 | 71,554 | 66,907 | 3½ | 7,257 | 4,647 |
| 3 1/4 | 82,550 | 77,546 | 72,542 | 3¼ | 7,815 | 5,004 |
| 3 1/2 | 88,900 | 83,596 | 78,892 | 3¼ | 7,815 | 5,004 |
| 3 3/4 | 95,250 | 89,829 | 84,409 | 3 | 7,467 | 5,421 |
| 4 | 101,600 | 96,179 | 90,759 | 3 | 7,467 | 5,421 |
