Размеры профиля трубной цилиндрической резьбы
Размеры профиля трубной цилиндрической резьбы.
Трубная резьба имеет профиль 55º и с плоско-срезанными или же закругленными вершинами и впадинами. Шаг резьбы выражается числом ниток на один дюйм.
При номинальном диаметре ( диаметр отверстия в трубе, на наружной поверхности которой нарезана резьба ) до 6" применяются оба профиля, а при диаметре
свыше 6" применяется только закругленный.
Профиль с плоско-cрезанными вершинами
| Обозначение
резьбы в дюймах |
Размеры в мм. |
Число ниток |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр резьбы |
шаг резьбы |
высота профиля |
радиус |
на один дюйм |
на 127 мм. |
|||
|
наружный |
внутренний |
средний |
||||||
| 1/8 | 9,729 | 8,567 | 9,148 | 0,907 | 0,581 | 0,125 | 28 | 140 |
| 1/4 | 13,158 | 11,446 | 12,302 | 1,337 | 0,856 | 0,184 | 19 | 95 |
| 3/8 | 16,663 | 14,951 | 15,807 | 1,337 | 0,856 | 0,184 | 19 | 95 |
| 1/2 | 20,956 | 18,632 | 19,794 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 14 | 70 |
| 5/8 | 22,912 | 20,588 | 21,750 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 14 | 70 |
| 3/4 | 26,442 | 24,119 | 25,281 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 14 | 70 |
| 7/8 | 30,202 | 27,878 | 29,040 | 1,814 | 1,162 | 0,249 | 14 | 70 |
| 1 | 33,250 | 30,293 | 31,771 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 1/8 | 37,898 | 34,941 | 36,420 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 1/4 | 41,912 | 38,954 | 40,433 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 3/8 | 44,325 | 41,367 | 42,846 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 1/2 | 47,805 | 44,817 | 46,326 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 1 3/4 | 53,748 | 50,791 | 52,270 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 2 | 59,616 | 56,659 | 58,137 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 2 1/4 | 65,712 | 62,755 | 64,234 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 2 1/2 | 75,187 | 72,230 | 73,708 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 2 3/4 | 81,537 | 78,580 | 80,058 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 3 | 87,887 | 84,930 | 86,409 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 3 1/4 | 93,984 | 91,026 | 92,505 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 3 1/2 | 100,334 | 97,376 | 98,855 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 3 3/4 | 106,684 | 103,727 | 105,205 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 4 | 113,034 | 110,077 | 111,556 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 4 1/2 | 125,735 | 122,777 | 124,256 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 5 | 138,435 | 135,478 | 136,957 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 5 1/2 | 151,136 | 148,178 | 149,657 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
| 6 | 163,836 | 160,879 | 162,357 | 2,309 | 1,479 | 0,317 | 11 | 55 |
Профиль закруглённый.
| Обозначение
резьбы в дюймах |
Размеры в мм. |
Число ниток |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
диаметр резьбы |
шаг резьбы |
высота профиля |
радиус |
на один дюйм |
на 127 мм. |
|||
|
наружный |
внутренний |
средний |
||||||
| 7 | 189,237 | 185,984 | 187,611 | 2,540 | 1,627 | 0,349 | 10 | 50 |
| 8 | 214,638 | 211,385 | 213,012 | 2,540 | 1,627 | 0,349 | 10 | 50 |
| 9 | 240,039 | 236,786 | 238,412 | 2,540 | 1,627 | 0,349 | 10 | 50 |
| 10 | 265,440 | 262,187 | 263,813 | 2,540 | 1,627 | 0,349 | 10 | 50 |
| 11 | 290,841 | 286,775 | 288,808 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 8 | 40 |
| 12 | 316,242 | 312,176 | 314,209 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 8 | 40 |
| 13 | 347,485 | 343,419 | 345,452 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 8 | 40 |
| 14 | 372,886 | 368,820 | 370,853 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 8 | 40 |
| 15 | 398,287 | 394,221 | 396,254 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 8 | 40 |
| 16 | 432,688 | 419,622 | 421,655 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 8 | 40 |
| 17 | 449,089 | 455,023 | 447,056 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 8 | 40 |
| 18 | 474,490 | 470,424 | 472,457 | 3,175 | 2,033 | 0,436 | 8 | 40 |
