Таблица тангенсов

Таблица тангенсов

Градусы Тангенс Градусы
0' 10' 20' 30' 40' 50' 60'
0 0,000 0,003 0,006 0,009 0,012 0,015 0,017 0
1 0,017 0,020 0,023 0,026 0,029 0,032 0,035 1
2 0,035 0,038 0,041 0,044 0,047 0,049 0,052 2
3 0,052 0,055 0,058 0,061 0,064 0,067 0,070 3
4 0,070 0,073 0,076 0,079 0,082 0,085 0,087 4
                 
5 0,087 0,090 0,093 0,096 0,099 0,102 0,105 5
6 0,105 0,108 0,111 0,114 0,117 0,120 0,123 6
7 0,123 0,126 0,129 0,132 0,135 0,138 0,141 7
8 0,141 0,144 0,146 0,149 0,152 0,155 0,158 8
9 0,158 0,161 0,164 0,167 0,170 0,173 0,176 9
                 
10 0,176 0,179 0,182 0,185 0,188 0,191 0,194 10
11 0,194 0,197 0,200 0,203 0,206 0,210 0,213 11
12 0,213 0,216 0,219 0,222 0,255 0,228 0,231 12
13 0,231 0,234 0,237 0,240 0,243 0,246 0,249 13
14 0,249 0,252 0,256 0,259 0,262 0,265 0,286 14
                 
15 0,268 0,271 0,274 0,277 0,280 0,284 0,287 15
16 0,287 0,290 0,293 0,296 0,299 0,303 0,306 16
17 0,306 0,309 0,312 0,315 0,319 0,322 0,325 17
18 0,325 0,328 0,331 0,335 0,338 0,341 0,344 18
19 0,344 0,348 0,351 0,354 0,357 0,361 0,364 19
                 
20 0,364 0,367 0,371 0,374 0,377 0,381 0,384 20
21 0,384 0,387 0,391 0,394 0,397 0,401 0,404 21
22 0,404 0,407 0,411 0,414 0,418 0,421 0,424 22
23 0,424 0,428 0,431 0,435 0,438 0,442 0,445 23
24 0,445 0,449 0,452 0,456 0,459 0,463 0,466 24
                 
25 0,466 0,470 0,473 0,477 0,481 0,484 0,488 25
26 0,488 0,491 0,495 0,499 0,502 0,506 0,510 26
27 0,510 0,513 0,517 0,521 0,524 0,528 0,532 27
28 0,532 0,535 0,539 0,543 0,547 0,551 0,554 28
29 0,554 0,558 0,562 0,566 0,570 0,573 0,577 29
                 
30 0,577 0,581 0,585 0,589 0,593 0,597 0,601 30
31 0,601 0,605 0,609 0,613 0,617 0,621 0,625 31
32 0,625 0,629 0,633 0,637 0,641 0,645 0,649 32
33 0,649 0,654 0,658 0,662 0,666 0,670 0,675 33
34 0,675 0,679 0,683 0,687 0,692 0,696 0,700 34
                 
35 0,700 0,705 0,709 0,713 0,718 0,722 0,727 35
36 0,727 0,731 0,735 0,740 0,744 0,749 0,754 36
37 0,754 0,758 0,763 0,767 0,772 0,777 0,781 37
38 0,781 0,786 0,791 0,795 0,800 0,805 0,810 38
39 0,810 0,815 0,819 0,824 0,829 0,834 0,839 39
                 
40 0,839 0,844 0,849 0,854 0,859 0,864 0,869 40
41 0,869 0,874 0,880 0,885 0,890 0,895 0,900 41
42 0,900 0,906 0,911 0,916 0,922 0,927 0,933 42
43 0,933 0,938 0,943 0,949 0,955 0,960 0,966 43
44 0,966 0,971 0,977 0,983 0,988 0,994 1,000 44
                 
45 1,000 1,006 1,012 1,018 1,024 1,030 1,036 45
46 1,036 1,042 1,048 1,054 1,060 1,066 1,072 46
47 1,072 1,079 1,085 1,091 1,098 1,104 1,111 47
48 1,111 1,117 1,124 1,130 1,137 1,144 1,150 48
49 1,150 1,157 1,164 1,171 1,178 1,185 1,192 49
                 
50 1,192 1,199 1,206 1,213 1,220 1,228 1,235 50
51 1,235 1,242 1,250 1,257 1,265 1,272 1,280 51
52 1,280 1,288 1,295 1,303 1,311 1,319 1,327 52
53 1,327 1,335 1,343 1,351 1,360 1,368 1,376 53
54 1,376 1,385 1,393 1,402 1,411 1,419 1,428 54
                 
55 1,428 1,437 1,446 1,455 1,464 1,473 1,482 55
56 1,483 1,492 1,501 1,511 1,520 1,530 1,540 56
57 1,540 1,550 1,560 1,570 1,580 1,590 1,600 57
58 1,600 1,611 1,621 1,632 1,643 1,653 1,664 58
59 1,664 1,675 1,686 1,698 1,709 1,721 1,732 59
                 
60 1,732 1,744 1,756 1,768 1,780 1,792 1,804 60
61 1,804 1,816 1,829 1,842 1,855 1,868 1,881 61
62 1,881 1,894 1,907 1,921 1,935 1,949 1,963 62
63 1,963 1,977 1,991 2,006 2,020 2,035 2,050 63
64 2,050 2,066 2,081 2,097 2,112 2,128 2,145 64
                 
65 2,145 2,161 2,177 2,194 2,211 2,229 2,246 65
66 2,246 2,264 2,282 2,300 2,318 2,337 2,356 66
67 2,356 2,375 2,395 2,414 2,434 2,455 2,475 67
68 2,475 2,496 2,517 2,539 2,561 2,583 2,605 68
69 2,605 2,628 2,651 2,675 2,699 2,723 2,748 69
                 
70 2,748 2,773 2,798 2,824 2,850 2,877 2,904 70
71 2,904 2,932 2,960 2,989 3,018 3,048 3,078 71
72 3,078 3,108 3,140 3,172 3,204 3,237 3,271 72
73 3,271 3,305 3,340 3,376 3,412 3,450 3,487 73
74 3,487 3,526 3,566 3,606 3,647 3,689 3,732 74
                 
75 3,732 3,766 3,821 3,867 3,914 3,962 4,011 75
76 4,011 4,061 4,113 4,165 4,219 4,275 4,331 76
77 4,332 4,390 4,449 4,511 4,574 4,638 4,705 77
78 4,705 4,733 4,843 4,915 4,989 5,066 5,145 78
79 5,145 5,226 5,309 5,396 5,485 5,576 5,671 79
                 
80 5,671 5,769 5,871 5,976 6,084 6,197 6,314 80
81 6,314 6,435 6,561 6,691 6,827 6,968 7,115 81
82 7,115 7,269 7,429 7,596 7,770 7,963 8,144 82
83 8,114 8,345 8,556 8,777 9,010 9,255 9,514 83
84 9,514 9,788 10,078 10,385 10,712 11,059 11,430 84
                 
85 11,430 11,826 12,250 12,706 13,197 13,727 14,301 85
86 14,301 14,924 15,605 16,350 17,169 18,075 19,081 86
87 19,081 20,206 21,470 22,904 24,542 26,432 28,636 87
88 28,636 31,242 34,368 38,189 42,964 49,104 57,290 88
89 57,290 68,750 85,940 114,589 171,885 343,774   89